El 6 de junio, advertí sobre el riesgo creciente de un retroceso del 5% porque el porcentaje de acciones que cotizaban más del 5% por encima de su promedio móvil de 200 días había aumentado significativamente a casi el 40%. Una retirada del 7% en el SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) entre el 8 y el 11 de junio ha normalizado este indicador. La lectura actual del 26,6% sugiere que la volatilidad seguirá siendo alta, lo que hace que la selección de acciones, sector e industria sea importante.
Fuente: Acciones principales para mañana.
Mientras considero el camino probable hacia adelante, sospecho que veremos que el repunte en las industrias deterioradas, como los emisores de tarjetas de crédito y las empresas relacionadas con viajes, se desvanecen. Al mismo tiempo, creo que las industrias que se recuperaron después del reciente retroceso, como el software como servicio o SaaS, continuarán viendo surgir compradores en los días de baja. Del mismo modo, sospecho que las industrias estacionalmente fuertes que están impulsadas por catalizadores, como la biotecnología, encontrarán viento de cola. Por ejemplo, el ETF iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) ha aumentado siete veces en la última década durante el tercer trimestre, devolviendo un promedio y una mediana de 4.07% y 8.76%, respectivamente.
Fuente: Acciones principales para mañana.
Dicho esto, hay pocos incentivos para que los fondos de cobertura programáticos presionen las apuestas al final del segundo trimestre, dado que ya se han obtenido ganancias significativas, por lo que no sería sorprendente ver un comercio irregular para el resto de junio. Deberíamos obtener mejores pistas sobre el liderazgo del sector, la industria y las acciones del tercer trimestre a principios de julio.
Si tengo razón, entonces seguir este libro de jugadas podría ser inteligente:
- Usando días para aligerar la exposición en industrias económicamente en riesgo
- Aprovechar los días de inactividad para aumentar la exposición a las cestas con claridad de ingresos.
Los mejores sectores para comprar.
Cada semana, nuestro sistema agrega puntajes en 1,500 acciones por sector e industria para descubrir las mejores áreas del mercado para que nuestros miembros se concentren en alfa.
Explicamos más nuestro sistema de puntuación aquí, pero parafraseando, nuestra clasificación incorpora expectativas de crecimiento de ganancias a futuro, tendencias históricas en la presentación de ganancias que superan las estimaciones de Wall Street, compras de información privilegiada, flujo de dinero institucional a corto y largo plazo, valoración hacia adelante en relación con el histórico valoración, análisis de intereses cortos contra tendencia y estacionalidad trimestral en la última década.
Actualmente, los principales sectores de gran capitalización para comprar son la atención médica, la tecnología y los servicios. Los bienes de consumo, la tecnología y los servicios son los mejores en la mediana capitalización, mientras que la atención médica, la financiera y la tecnología ofrecen una ventaja en la pequeña capitalización.
Fuente: Acciones principales para mañana
El liderazgo existente en el sector coincide con los ganadores históricos del tercer trimestre. Durante la última década, el Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY), el Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) y el Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) ofrecen vientos de cola estacionales, mientras que los vientos en contra se enfrentan al SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) y el SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
Fuente: Acciones principales para mañana.
Dicho esto, si necesita exposición a canastas con puntajes débiles, algunas industrias son mejores que otras. Por ejemplo, los corredores de seguros ocupan el primer lugar en finanzas y el ETF de seguros SPDR S&P (KIE) ha publicado ganancias en siete de los últimos 10 años, devolviendo una mediana de 4.25%.
Las acciones más fuertes para comprar
Debido a que las acciones siguen las ganancias a lo largo del tiempo, los expertos solo compran por una razón; el flujo de dinero refleja optimismo o pesimismo institucional, y los patrones estacionales a menudo riman. Las acciones con mayor puntaje son una buena fuente de nuevas ideas de inversión.
Esta semana, compartimos más de 100 acciones con los miembros de nuestro servicio, incluidas estas acciones de alta calificación, clasificadas por sector.
Mejor puntaje | 18/06/2020 | 4 SEMANAS MA | |||
nombre de empresa | Símbolo | Sector | INDUSTRIA | PUNTUACIÓN | PUNTUACIÓN |
Lo esencial | |||||
Agnico Eagle Mines Limited | (AEM) | MATERIALES BASICOS | ORO | 100 | 90 |
Kinross Gold Corporation | (KGC) | MATERIALES BASICOS | ORO | 85 | 78,75 |
Eastman Chemical Company | (EMN) | MATERIALES BASICOS | QUIMICOS | 80 | 71.25 |
Corporación Albemarle | (ALBA) | MATERIALES BASICOS | PRODUCTOS QUÍMICOS ESPECIALIZADOS | 80 | 81.25 |
Bienes de consumo | |||||
El Grupo Celestial Hain, Inc. | (HAIN) | BIENES DE CONSUMO | ALIMENTOS ENVASADOS | 105 | 106.25 |
Polaris Inc. | (PII) | BIENES DE CONSUMO | VEHÍCULOS RECREACIONALES | 100 | 100 |
Corporación de piscinas | (PISCINA) | BIENES DE CONSUMO | OCIO | 90 | 92,5 |
Corporación Monster Beverage | (MNST) | BIENES DE CONSUMO | BEBIDAS | 85 | 87,5 |
Central Garden & Pet Company | (CENTAVO) | BIENES DE CONSUMO | ALIMENTOS ENVASADOS | 80 | 83,75 |
National Beverage Corp. | (EFERVESCENCIA) | BIENES DE CONSUMO | BEBIDAS | 80 | 80 |
Freshpet | (FRPT) | BIENES DE CONSUMO | ALIMENTOS ENVASADOS | 80 | 81.25 |
Herbalife Nutrition Ltd. | (HLF) | BIENES DE CONSUMO | ALIMENTOS ENVASADOS | 80 | 86.25 |
JAKKS Pacific, Inc. | (JAKK) | BIENES DE CONSUMO | OCIO | 80 | 55 |
Nautilus, Inc. | (NLS) | BIENES DE CONSUMO | OCIO | 80 | 82,5 |
Energía | |||||
Cabot Oil & Gas Corporation | (DIENTE) | ENERGÍA | ACEITE Y GAS E&P | 100 | 103,75 |
Delek Logistics Partners, LP | (DKL) | ENERGÍA | MEDIO CORRIENTE DE PETRÓLEO Y GAS | 85 | 76.25 |
Cheniere Energy Partners, L.P. | (CQP) | ENERGÍA | INTERMEDIO DE PETRÓLEO Y GAS | 85 | 71.25 |
Finanzas | |||||
KKR & Co. Inc. | (KKR) | FINANCIEROS | GESTIÓN DE ACTIVOS | 95 | 85 |
PRA Group, Inc. | (PRAA) | FINANCIEROS | SERVICIOS DE CREDITO | 95 | 91.25 |
MSCI Inc. | (MSCI) | FINANCIEROS | DATOS FINANCIEROS E INTERCAMBIOS DE STOCK | 90 | 90 |
Corporación Moody's | (MCO) | FINANCIEROS | DATOS FINANCIEROS E INTERCAMBIOS DE STOCK | 90 | 92,5 |
Seguro Goosehead | (GSHD) | FINANCIEROS | SEGURO DIVERSIFICADO | 90 | 92,5 |
PayPal Holdings, Inc. | (PYPL) | FINANCIEROS | SERVICIOS DE CREDITO | 90 | 93,75 |
Trupanion, Inc. | (TRUPO) | FINANCIEROS | SEGURO-ESPECIALIDAD | 90 | 77,5 |
FactSet Research Systems Inc. | (FDS) | FINANCIEROS | DATOS FINANCIEROS E INTERCAMBIOS DE STOCK | 85 | 87,5 |
The Carlyle Group Inc. | (CG) | FINANCIEROS | GESTIÓN DE ACTIVOS | 80 | 67,5 |
MarketAxess Holdings Inc. | (MKTX) | FINANCIEROS | LOS MERCADOS DE CAPITALES | 80 | 77,5 |
Cuidado de la salud | |||||
DexCom, Inc. | (DXCM) | CUIDADO DE LA SALUD | DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN | 100 | 96.25 |
Corporación Administrativa Triple-S | (GTS) | CUIDADO DE LA SALUD | PLANES DE SALUD | 100 | 96.25 |
Sarepta Therapeutics, Inc. | (SRPT) | CUIDADO DE LA SALUD | BIOTECNOLOGÍA | 100 | 98,75 |
Vertex Pharmaceuticals Incorporated | (VRTX) | CUIDADO DE LA SALUD | BIOTECNOLOGÍA | 100 | 97,5 |
AbbVie Inc. | (ABBV) | CUIDADO DE LA SALUD | FABRICANTES DE DROGAS | 95 | 97,5 |
AstraZeneca PLC | (AZN) | CUIDADO DE LA SALUD | FABRICANTES DE DROGAS | 95 | 92,5 |
Quest Diagnostics Incorporated | (DGX) | CUIDADO DE LA SALUD | DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN | 95 | 97,5 |
Corporación Luminex | (LMNX) | CUIDADO DE LA SALUD | INSTRUMENTOS MÉDICOS Y SUMINISTROS | 95 | 92,5 |
Corporación de Ciencias Exactas | (EXAS) | CUIDADO DE LA SALUD | DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN | 95 | 80 |
Illumina, Inc. | (ILMN) | CUIDADO DE LA SALUD | DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN | 95 | 97,5 |
Bienes industriales | |||||
Marten Transport, Ltd. | (MRTN) | ACCIONES INDUSTRIALES | CAMIONAJE | 95 | 98,75 |
SiteOne Landscape Supply | (SITIO) | ACCIONES INDUSTRIALES | DISTRIBUCION INDUSTRIAL | 95 | 93,75 |
Kadant Inc. | (KAI) | ACCIONES INDUSTRIALES | PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL | 90 | 91.25 |
Energizer Holdings, Inc. | (ENR) | ACCIONES INDUSTRIALES | EQUIPO ELECTRICO Y PIEZAS | 85 | 75 |
Sturm, Ruger & Company, Inc. | (RGR) | ACCIONES INDUSTRIALES | AEROESPACIAL | 85 | 88,75 |
Cintas Corporation | (CTAS) | ACCIONES INDUSTRIALES | SERVICIOS ESPECIALES EMPRESARIALES | 85 | 76.25 |
Saia, Inc. | (SAIA) | ACCIONES INDUSTRIALES | CAMIONAJE | 85 | 88,75 |
REIT | |||||
Safehold Inc. | (SEGURO) | REITS | REIT-DIVERSIFICADO | 100 | 98,75 |
CyrusOne Inc. | (CONO) | REITS | REIT-ESPECIALIDAD | 95 | 93,75 |
MGM Growth Properties LLC | (MGP) | REITS | REIT-DIVERSIFICADO | 90 | 81.25 |
American Tower Corporation (REIT) | (AMT) | REITS | REITS-ESPECIALIDAD | 90 | 93,75 |
QTS Realty Trust, Inc. | (QTS) | REITS | REIT-INDUSTRIAL | 85 | 86.25 |
Equinix, Inc. (REIT) | (EQIX) | REITS | REIT-ESPECIALIDAD | 85 | 83,75 |
Propiedad industrial innovadora | (IIPR) | REITS | REIT-INDUSTRIAL | 80 | 77,5 |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | (SON) | REITS | REITS | 80 | 58,75 |
Servicios | |||||
Churchill Downs | (CHDN) | SERVICIOS | JUEGO | 110 | 105 |
Medifast, Inc. | (MEDICINA) | SERVICIOS | SERVICIOS PERSONALES | 100 | 97,5 |
Equifax Inc. | (EFX) | SERVICIOS | SERVICIOS DE CONSULTORÍA | 100 | 96.25 |
Dollar General Corporation | (DG) | SERVICIOS | TIENDAS DE DESCUENTO | 100 | 96.25 |
Chegg, Inc. | (CHGG) | SERVICIOS | SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN | 100 | 98,75 |
Etsy, Inc. | (ETSY) | SERVICIOS | MINORISTA DE INTERNET | 100 | 95 |
Netflix, Inc. | (NFLX) | SERVICIOS | ENTRETENIMIENTO | 100 | 96.25 |
Stitch Fix Inc. | (SFIX) | SERVICIOS | VENTA ESPECIALIZADA | 100 | 100 |
Activision Blizzard, Inc. | (ATVI) | SERVICIOS | JUEGOS ELECTRÓNICOS Y MULTIMEDIA | 95 | 91.25 |
Electronic Arts Inc. | (EA) | SERVICIOS | JUEGOS ELECTRÓNICOS Y MULTIMEDIA | 95 | 93,75 |
Tecnología | |||||
Adobe Inc. | (ADBE) | TECNOLOGÍA | INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE | 100 | 100 |
Alarm.com Holdings, Inc. | (ALRM) | TECNOLOGÍA | APLICACIÓN DE SOFTWARE | 100 | 102,5 |
Alteryx, Inc. | (AYX) | TECNOLOGÍA | APLICACIÓN DE SOFTWARE | 100 | 97,5 |
BlackLine, Inc. | (LICENCIADO EN DERECHO) | TECNOLOGÍA | INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE | 100 | 98,75 |
Coupa Software Incorporated | (GOLPE) | TECNOLOGÍA | APLICACIÓN DE SOFTWARE | 100 | 102,5 |
ServiceNow, Inc. | (AHORA) | TECNOLOGÍA | APLICACIÓN DE SOFTWARE | 100 | 98,75 |
Grupo Zillow, Inc. | (Z) | TECNOLOGÍA | CONTENIDO DE INTERNET E INFORMACIÓN | 100 | 103,75 |
Broadcom Inc. | (AVGO) | TECNOLOGÍA | SEMICONDUCTOR- CIRCUITOS INTEGRADOS | 95 | 86.25 |
CoreLogic, Inc. | (CLGX) | TECNOLOGÍA | SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 95 | 98,75 |
NetEase, Inc. | (NTES) | TECNOLOGÍA | CONTENIDO DE INTERNET E INFORMACIÓN | 95 | 93,75 |
Utilidades | |||||
Dominion Energy, Inc. | (RE) | UTILIDADES | UTILIDADES DIVERSIFICADAS | 80 | 95 |
Nunca te pierdas una idea de hacer dinero. Clasificación semanal de gran capitalización, mediana capitalización, pequeña capitalización y ADR. Sepa qué sectores, industrias y acciones comprar y cuándo comprarlos. Más de 400 bps de exceso de rendimiento en las siguientes 52 semanas desde 2017. Prueba gratuita, precios especiales de lanzamiento y puede cancelar en cualquier momento. Unirse a la conversación. Regístrese para obtener las mejores existencias para mañana.
Divulgar: Soy / somos largos MNST, PYPL, TRUP, DXCM, VRTX, EXAS, ILMN, NFLX, EA, ADBE, AYX, AHORA. Escribí este artículo yo mismo y expresa mis propias opiniones. No recibo compensación por ello (aparte de Seeking Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo.