Como se esperaba, el mercado pasó de la compra indiscriminada a la selección de valores. Tras su rápido repunte de sobreventa, el SPDR S&P 500 ETF (SPY) ha avanzado poco en el último mes. En cambio, los inversores han comenzado a separar a los ganadores a largo plazo de los perdedores, lo que resulta en un rendimiento superior significativo para cestas como la tecnología y un rendimiento inferior para cestas como las financieras.
Datos por YCharts
Con el S&P 500 coqueteando con una resistencia por debajo de su promedio móvil de 200 días (DMA), resurgiendo las tensiones comerciales con China y el continuo tira y afloja entre la intervención al estilo helicóptero Ben y los datos económicos sombríos, hay pocas razones para pensar que ese sector y la selectividad de acciones pasa de moda pronto.
Si estoy en lo cierto, los inversores seguirán siendo los mejores atendidos centrándose en grupos y acciones individuales con viento de cola natural a pesar de la debilidad de Covid-19. Por ejemplo, acciones biofarmacéuticas y de diagnóstico de salud o compañías de software basadas en la nube con modelos de negocios orientados a suscripción.
Los mejores sectores ahora
Nuestro sistema clasifica los principales sectores e industrias del mercado por capitalización de mercado semanalmente agregando puntajes de acciones individuales para nuestros miembros.
Explicaré más el sistema aquí, pero en resumen, incorpora expectativas de crecimiento de ganancias a futuro, tendencias históricas en el informe de ganancias que superaron las estimaciones de Wall Street, compras de información privilegiada, flujo de dinero institucional a corto y largo plazo, valoración a futuro en relación con la valoración histórica, análisis de intereses cortos contra tendencia y estacionalidad trimestral durante la última década.
Actualmente, los principales sectores de gran capitalización son la atención médica, la tecnología y los servicios. La tecnología, la atención médica, los servicios públicos, los bienes de consumo y los servicios tienen la mejor calificación en la mediana capitalización, mientras que la tecnología de la salud y las finanzas ofrecen ventajas dentro de la pequeña capitalización.
En los países de gran y mediana capitalización, la energía, las finanzas y los bienes industriales tienen una puntuación baja. Hemos visto que algunas acciones de energía repuntaron luego del precio negativo del contrato a futuro del mes anterior, pero los precios del petróleo permanecen por debajo de los niveles que permiten un equilibrio para la mayoría de las empresas, creando un riesgo de quiebra significativo. Los vientos en contra que enfrentan las finanzas son igualmente fuertes dado el alto desempleo y los balances deteriorados de las pequeñas empresas debido a las reglas de refugio en el lugar y las reaperturas por etapas. Un paquete de ayuda más grande y duradero del gobierno federal podría disminuir el riesgo de incumplimiento y causar una cobertura reducida, pero si el pasado es un prólogo, veremos aumentos en las tasas de morosidad y cancelaciones que pesan las ganancias bancarias, lo que lo hace mejor para infraponderar la canasta.
Fuente: Acciones principales para mañana.
Las mejores acciones para comprar
Las acciones siguen las ganancias a lo largo del tiempo, las personas de adentro solo compran por una razón; el flujo de dinero refleja optimismo o pesimismo institucional, y los patrones estacionales a menudo riman, por lo que nuestro sistema puede ser una gran fuente de nuevas ideas de inversión.
Esta semana, compartimos más de 50 ideas de acciones de alto puntaje con los miembros, incluidas estas acciones principales dentro de estos sectores seleccionados.
Mejor puntaje | 14/05/2020 | 4 SEMANAS MA | |||
nombre de empresa | Símbolo | Sector | INDUSTRIA | PUNTUACIÓN | PUNTUACIÓN |
Materiales basicos | |||||
Agnico Eagle Mines Limited | (AEM) | MATERIALES BASICOS | ORO | 100 | 93,75 |
Bienes de consumo | |||||
El Grupo Celestial Hain, Inc. | (HAIN) | BIENES DE CONSUMO | ALIMENTOS ENVASADOS | 110 | 102,5 |
Corporación de piscinas | (PISCINA) | BIENES DE CONSUMO | OCIO | 100 | 77,5 |
Corporación Monster Beverage | (MNST) | BIENES DE CONSUMO | BEBIDAS | 90 | 68,75 |
Corporación de Alimentos Hormel | (HRL) | BIENES DE CONSUMO | ALIMENTOS ENVASADOS | 85 | 70 |
Central Garden & Pet Company | (CENTAVO) | BIENES DE CONSUMO | ALIMENTOS ENVASADOS | 85 | 83,75 |
Freshpet | (FRPT) | BIENES DE CONSUMO | ALIMENTOS ENVASADOS | 85 | 83,75 |
Energía | |||||
Cabot Oil & Gas Corporation | (DIENTE) | ENERGÍA | ACEITE Y GAS E&P | 100 | 98,75 |
EQT Corporation | (EQT) | ENERGÍA | ACEITE Y GAS E&P | 80 | 82,5 |
Finanzas | |||||
Corporación Moody's | (MCO) | FINANCIEROS | DATOS FINANCIEROS E INTERCAMBIOS DE STOCK | 95 | 83,75 |
MSCI Inc. | (MSCI) | FINANCIEROS | DATOS FINANCIEROS E INTERCAMBIOS DE STOCK | 95 | 93,75 |
eHealth, Inc. | (EHTH) | FINANCIEROS | CORREDORES DE SEGUROS | 95 | 86.25 |
Seguro Goosehead | (GSHD) | FINANCIEROS | SEGURO DIVERSIFICADO | 95 | 81.25 |
PayPal Holdings, Inc. | (PYPL) | FINANCIEROS | SERVICIOS DE CREDITO | 95 | 92,5 |
Cuidado de la salud | |||||
Johnson y Johnson | (JNJ) | CUIDADO DE LA SALUD | FABRICANTES DE DROGAS | 110 | 102,5 |
Corporación Centene | (CNC) | CUIDADO DE LA SALUD | PLANES DE SALUD | 110 | 108,75 |
Penumbra, Inc. | (BOLÍGRAFO) | CUIDADO DE LA SALUD | DISPOSITIVOS MÉDICOS | 105 | 97,5 |
Quest Diagnostics Incorporated | (DGX) | CUIDADO DE LA SALUD | DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN | 100 | 85 |
DaVita Inc. | (DVA) | CUIDADO DE LA SALUD | SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS | 100 | 85 |
DexCom, Inc. | (DXCM) | CUIDADO DE LA SALUD | DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN | 100 | 100 |
Ligand Pharmaceuticals Incorporated | (LGND) | CUIDADO DE LA SALUD | BIOTECNOLOGÍA | 100 | 76.25 |
Sarepta Therapeutics, Inc. | (SRPT) | CUIDADO DE LA SALUD | BIOTECNOLOGÍA | 100 | 92,5 |
Vertex Pharmaceuticals Incorporated | (VRTX) | CUIDADO DE LA SALUD | BIOTECNOLOGÍA | 100 | 97,5 |
Acciones industriales | |||||
Old Dominion Freight Line, Inc. | (ODFL) | ACCIONES INDUSTRIALES | CAMIONAJE | 105 | 98,75 |
Marten Transport, Ltd. | (MRTN) | ACCIONES INDUSTRIALES | CAMIONAJE | 100 | 92,5 |
Sturm, Ruger & Company, Inc. | (RGR) | ACCIONES INDUSTRIALES | AEROESPACIAL | 90 | 90 |
Saia, Inc. | (SAIA) | ACCIONES INDUSTRIALES | CAMIONAJE | 85 | 60 60 |
REIT | |||||
CyrusOne Inc. | (CONO) | REITS | REIT-ESPECIALIDAD | 95 | 91.25 |
American Tower Corporation (REIT) | (AMT) | REITS | REITS-ESPECIALIDAD | 95 | 85 |
CoStar Group, Inc. | (CSGP) | REITS | SERVICIOS INMOBILIARIOS | 95 | 78,75 |
QTS Realty Trust, Inc. | (QTS) | REITS | REIT-INDUSTRIAL | 90 | 88,75 |
Safehold Inc. | (SEGURO) | REITS | REIT-DIVERSIFICADO | 90 | 93,75 |
Servicios | |||||
Equifax Inc. | (EFX) | SERVICIOS | SERVICIOS DE CONSULTORÍA | 105 | 85 |
Chegg, Inc. | (CHGG) | SERVICIOS | SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN | 105 | 98,75 |
Dollar General Corporation | (DG) | SERVICIOS | TIENDAS DE DESCUENTO | 100 | 97,5 |
Netflix, Inc. | (NFLX) | SERVICIOS | ENTRETENIMIENTO | 100 | 98,75 |
Educación Estratégica, Inc. | (STRA) | SERVICIOS | SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN | 95 | 75 |
Activision Blizzard, Inc. | (ATVI) | SERVICIOS | JUEGOS ELECTRÓNICOS Y MULTIMEDIA | 95 | 93,75 |
Electronic Arts Inc. | (EA) | SERVICIOS | JUEGOS ELECTRÓNICOS Y MULTIMEDIA | 95 | 95 |
Etsy, Inc. | (ETSY) | SERVICIOS | MINORISTA DE INTERNET | 95 | 95 |
Lululemon Athletica Inc. | (LULU) | SERVICIOS | ROPA AL POR MENOR | 95 | 72,5 |
MercadoLibre, Inc. | (MELI) | SERVICIOS | MINORISTA DE INTERNET | 95 | 76.25 |
Tecnología | |||||
Salesforce.com, inc. | (CRM) | TECNOLOGÍA | APLICACIÓN DE SOFTWARE | 105 | 83,75 |
Grupo Zillow, Inc. | (Z) | TECNOLOGÍA | CONTENIDO DE INTERNET E INFORMACIÓN | 105 | 82,5 |
CoreLogic, Inc. | (CLGX) | TECNOLOGÍA | SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 100 | 75 |
Intuit Inc. | (INTU) | TECNOLOGÍA | APLICACIÓN DE SOFTWARE | 100 | 80 |
Adobe Inc. | (ADBE) | TECNOLOGÍA | INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE | 100 | 100 |
Appian Corporation | (APPN) | TECNOLOGÍA | INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE | 100 | 80 |
Alteryx, Inc. | (AYX) | TECNOLOGÍA | APLICACIÓN DE SOFTWARE | 100 | 85 |
Coupa Software Incorporated | (GOLPE) | TECNOLOGÍA | APLICACIÓN DE SOFTWARE | 100 | 93,75 |
EverQuote | (SIEMPRE) | TECNOLOGÍA | CONTENIDO DE INTERNET E INFORMACIÓN | 100 | 97,5 |
HubSpot, Inc. | (BUJES) | TECNOLOGÍA | APLICACIÓN DE SOFTWARE | 100 | 76.25 |
Nunca te pierdas una idea de hacer dinero. Clasificación semanal de gran capitalización, mediana capitalización, pequeña capitalización y ADR. Sepa qué sectores, industrias y acciones comprar y cuándo comprarlos. Más de 400 bps de exceso de rendimiento en las siguientes 52 semanas desde 2017. Prueba gratuita, precios especiales de lanzamiento y puede cancelar en cualquier momento. Unirse a la conversación. Regístrese para obtener las mejores existencias para mañana.
Divulgar: Soy / somos largos PYPL, MNST, DXCM, VRTX, NFLX, EA, CRM, AYX. Escribí este artículo yo mismo y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (aparte de Seeking Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo.